| Saison 8 | 
 | | | (2-Punkte-Regelung) |
Letzter Spieltag
Einzelwertung
Teamwertung
Team-Bilanz
Spieler-Info
Schiedsrichter
Spiel-Matrix
offene Spiele
Einzelwertung
Teamwertung
Team-Bilanz
Spiel-Matrix
Spielpaarung
Kasten-Spiele
|
|
über: ®ené Tobi Monopolz Golzi Tital ChriWi Fan Sören Kai Niko Lampi
Spielt besser im Angriff: 32 Punkte in 23 Spielen, Quote: 69.6 % (Verteidigung: 31 Punkte in 31 Spielen, Quote: 50 %)
| |  |
Lieblingspartner: Golzi mit 4 Punkten aus 2 Spielen (Gewinnquote: 100 %)
Sorgenpartner: Niko mit 1 Punkten aus 2 Spielen (Gewinnquote: 25 %)
Lieblingsgegner: Tobi mit 11 Punkten aus 22 Spielen (Gewinnquote: 25 %)
Angstgegner: Monopolz mit 12 Punkten aus 9 Spielen (Gewinnquote: 66.7 %)
aktueller Kurs: 232.85 EUR
| Golzi | 2 | 4 | +8 | 100 % |
| Monopolz | 3 | 5 | +6 | 83.3 % |
| Lampi | 4 | 6 | +4 | 75 % |
| ®ené | 8 | 11 | +11 | 68.8 % |
| Tital | 6 | 8 | +8 | 66.7 % |
| Kai | 13 | 15 | +2 | 57.7 % |
| ChriWi | 4 | 4 | 0 | 50 % |
| Sören | 2 | 2 | -1 | 50 % |
| Tobi | 10 | 7 | -8 | 35 % |
| Niko | 2 | 1 | -4 | 25 % |
| |
| Monopolz | 9 | 12 | +10 | 66.7 % |
| Tital | 13 | 15 | +8 | 57.7 % |
| Golzi | 5 | 5 | -2 | 50 % |
| ChriWi | 10 | 9 | -3 | 45 % |
| Kai | 15 | 13 | -5 | 43.3 % |
| ®ené | 14 | 11 | -8 | 39.3 % |
| Niko | 4 | 3 | -2 | 37.5 % |
| Lampi | 13 | 9 | -12 | 34.6 % |
| Sören | 3 | 2 | -5 | 33.3 % |
| Tobi | 22 | 11 | -33 | 25 % |
|
|
| Golzi / ChriWi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5 | 100 % | 100 % | 100 % | | Tital / Sören | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 100 % | - | 100 % | | ®ené / Tital | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 100 % | - | 100 % | | Monopolz / Tital | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | +11 | 75 % | 100 % | 87.5 % | | Monopolz / Kai | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 | 50 % | 100 % | 75 % | | Kai / Lampi | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | +3 | 75 % | 50 % | 66.7 % | | ®ené / ChriWi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +3 | 66.7 % | 0 % | 50 % | | Kai / Niko | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 % | - | 50 % | | Golzi / Lampi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 50 % | 50 % | | ®ené / Tobi | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 25 % | 50 % | 33.3 % | | Tobi / Monopolz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 100 % | 0 % | 33.3 % | | ®ené / Kai | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | 0 % | 50 % | 33.3 % | | Tobi / Lampi | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 16.7 % | 50 % | 30 % | | Tobi / Tital | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | 16.7 % | 50 % | 30 % | | Tobi / Kai | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | - | 25 % | 25 % | | Tital / Kai | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 25 % | - | 25 % | | ChriWi / Niko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | - | 25 % | 25 % | | ®ené / Lampi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 50 % | 0 % | 16.7 % | | Tobi / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Tital / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Tital / Lampi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Tital / ChriWi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Sören / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Sören / Lampi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Sören / Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Niko / Lampi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Monopolz / Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Monopolz / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Monopolz / Lampi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Monopolz / Golzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Monopolz / ChriWi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Golzi / Tital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Golzi / Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Golzi / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | ChriWi / Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | ChriWi / Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | ®ené / Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | ®ené / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | ®ené / Monopolz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | ®ené / Golzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | Golzi / Kai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | - | 0 % | 0 % | | Tobi / Golzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | - | 0 % | 0 % | | ChriWi / Lampi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 % | - | 0 % | | Tobi / ChriWi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | - | 0 % | 0 % | | Tobi / Sören | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Bayern | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | +5 | 53.6 % |
| Hertha | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | +21 | 63.5 % |
Zeitdauer: 0.222s |