Saison 8 | 
 | | (2-Punkte-Regelung) |
Letzter Spieltag
Einzelwertung
Teamwertung
Team-Bilanz
Spieler-Info
Schiedsrichter
Spiel-Matrix
offene Spiele
Einzelwertung
Teamwertung
Team-Bilanz
Spiel-Matrix
Spielpaarung
Kasten-Spiele
|
|
über: ®ené Tobi Monopolz Golzi Tital ChriWi Fan Sören Kai Niko Lampi
Spielt besser Verteidigung: 100 Punkte in 123 Spielen, Quote: 40.7 % (Angriff: 38 Punkte in 66 Spielen, Quote: 28.8 %)
| |  |
Lieblingspartner: Monopolz mit 31 Punkten aus 25 Spielen (Gewinnquote: 62 %)
Sorgenpartner: Lampi mit 10 Punkten aus 20 Spielen (Gewinnquote: 25 %)
Lieblingsgegner: Lampi mit 41 Punkten aus 39 Spielen (Gewinnquote: 52.6 %)
Angstgegner: Monopolz mit 76 Punkten aus 47 Spielen (Gewinnquote: 80.9 %)
aktueller Kurs: 151.25 EUR
Monopolz | 25 | 31 | +19 | 62 % |
Golzi | 5 | 4 | -6 | 40 % |
Tital | 22 | 17 | -23 | 38.6 % |
®ené | 24 | 18 | -18 | 37.5 % |
Sören | 8 | 6 | -8 | 37.5 % |
Fan | 10 | 7 | -8 | 35 % |
ChriWi | 21 | 14 | -31 | 33.3 % |
Kai | 30 | 19 | -43 | 31.7 % |
Niko | 24 | 12 | -42 | 25 % |
Lampi | 20 | 10 | -38 | 25 % |
| |
Monopolz | 47 | 76 | +102 | 80.9 % |
Golzi | 7 | 11 | +12 | 78.6 % |
Fan | 22 | 33 | +33 | 75 % |
Tital | 42 | 62 | +78 | 73.8 % |
®ené | 50 | 61 | +45 | 61 % |
Sören | 20 | 24 | +14 | 60 % |
Kai | 74 | 87 | +59 | 58.8 % |
Niko | 41 | 47 | +32 | 57.3 % |
ChriWi | 36 | 38 | +10 | 52.8 % |
Lampi | 39 | 41 | +11 | 52.6 % |
|
|
Fan / Lampi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +8 | 100 % | 100 % | 100 % | Monopolz / Fan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +6 | 100 % | 100 % | 100 % | ®ené / Golzi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +6 | 100 % | 100 % | 100 % | Sören / Lampi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | - | 100 % | 100 % | Golzi / Sören | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | - | 100 % | 100 % | Golzi / ChriWi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | - | 100 % | 100 % | Monopolz / Tital | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | +27 | 90 % | 100 % | 94.4 % | Monopolz / ChriWi | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | +19 | 83.3 % | 100 % | 91.7 % | ®ené / Monopolz | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | +15 | 75 % | 100 % | 90 % | ®ené / Fan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | +11 | 83.3 % | 100 % | 87.5 % | ®ené / Tital | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | +14 | 83.3 % | 83.3 % | 83.3 % | Tital / Lampi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +7 | 50 % | 100 % | 83.3 % | Monopolz / Kai | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | +20 | 90 % | 62.5 % | 77.8 % | Tital / Niko | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | +13 | 66.7 % | 83.3 % | 75 % | Monopolz / Niko | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | +10 | 75 % | 75 % | 75 % | Sören / Niko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4 | - | 75 % | 75 % | Tital / Fan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +8 | 83.3 % | 50 % | 70 % | Monopolz / Sören | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +4 | 50 % | 100 % | 66.7 % | ®ené / Niko | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | +7 | 75 % | 50 % | 62.5 % | ®ené / Kai | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | +9 | 66.7 % | 50 % | 60 % | ChriWi / Kai | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | +8 | 60 % | 60 % | 60 % | Fan / Kai | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | +1 | 50 % | 66.7 % | 60 % | Sören / Kai | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | +5 | 66.7 % | 50 % | 57.1 % | Monopolz / Lampi | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | +1 | 70 % | 25 % | 57.1 % | Tital / Kai | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | +9 | 50 % | 62.5 % | 55 % | Kai / Lampi | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | +5 | 60 % | 50 % | 55 % | Kai / Niko | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | +2 | 60 % | 40 % | 50 % | Tital / ChriWi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 50 % | 50 % | 50 % | Golzi / Kai | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100 % | 25 % | 50 % | ChriWi / Niko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 50 % | - | 50 % | Fan / Sören | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 % | 100 % | 50 % | ChriWi / Sören | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | - | 50 % | 50 % | ChriWi / Fan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 50 % | 50 % | ®ené / Lampi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -3 | 25 % | 50 % | 41.7 % | Niko / Lampi | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 | 37.5 % | 0 % | 25 % | ®ené / Sören | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 25 % | - | 25 % | ®ené / ChriWi | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | -11 | 33.3 % | 12.5 % | 21.4 % | ChriWi / Lampi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 0 % | 25 % | 16.7 % | Tital / Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Monopolz / Golzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Golzi / Tital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Golzi / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Golzi / Lampi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Golzi / Fan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Fan / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Bayern | 95 | 21 | 25 | 49 | 67 | -109 | 35.3 % |
Hertha | 94 | 24 | 23 | 47 | 71 | -89 | 37.8 % |
Zeitdauer: 0.229s |