Saison 8 |
| | (2-Punkte-Regelung) |
Letzter Spieltag
Einzelwertung
Teamwertung
Team-Bilanz
Spieler-Info
Schiedsrichter
Spiel-Matrix
offene Spiele
Einzelwertung
Teamwertung
Team-Bilanz
Spiel-Matrix
Spielpaarung
Kasten-Spiele
|
|
über: ®ené Tobi Monopolz Golzi Tital ChriWi Fan Sören Kai Niko Lampi
Spielt besser im Angriff: 80 Punkte in 104 Spielen, Quote: 38.5 % (Verteidigung: 27 Punkte in 44 Spielen, Quote: 30.7 %)
| | |
Lieblingspartner: Fan mit 6 Punkten aus 4 Spielen (Gewinnquote: 75 %)
Sorgenpartner: Niko mit 6 Punkten aus 19 Spielen (Gewinnquote: 15.8 %)
Lieblingsgegner: Niko mit 35 Punkten aus 39 Spielen (Gewinnquote: 44.9 %)
Angstgegner: Golzi mit 17 Punkten aus 10 Spielen (Gewinnquote: 85 %)
aktueller Kurs: 145.46 EUR
Fan | 4 | 6 | +4 | 75 % |
Tital | 11 | 14 | +10 | 63.6 % |
Kai | 27 | 27 | -7 | 50 % |
®ené | 18 | 14 | -13 | 38.9 % |
Golzi | 4 | 3 | -4 | 37.5 % |
Monopolz | 21 | 15 | -25 | 35.7 % |
Tobi | 20 | 10 | -38 | 25 % |
ChriWi | 18 | 9 | -32 | 25 % |
Sören | 6 | 3 | -10 | 25 % |
Niko | 19 | 6 | -37 | 15.8 % |
| |
Golzi | 10 | 17 | +21 | 85 % |
Tital | 22 | 35 | +48 | 79.5 % |
Kai | 50 | 72 | +75 | 72 % |
ChriWi | 39 | 55 | +56 | 70.5 % |
®ené | 35 | 47 | +54 | 67.1 % |
Monopolz | 37 | 49 | +52 | 66.2 % |
Fan | 13 | 17 | +12 | 65.4 % |
Sören | 12 | 14 | +5 | 58.3 % |
Tobi | 39 | 37 | -11 | 47.4 % |
Niko | 39 | 35 | -8 | 44.9 % |
|
|
®ené / Tital | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +11 | 100 % | 100 % | 100 % | ®ené / Golzi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +10 | 100 % | 100 % | 100 % | Tital / Niko | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +7 | 100 % | 100 % | 100 % | Golzi / Tital | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +6 | - | 100 % | 100 % | Golzi / Kai | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5 | 100 % | - | 100 % | Monopolz / Sören | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | 100 % | - | 100 % | Golzi / Fan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | - | 100 % | 100 % | Sören / Kai | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 100 % | - | 100 % | Monopolz / Kai | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | +21 | 100 % | 87.5 % | 92.9 % | ®ené / Kai | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | +20 | 83.3 % | 100 % | 91.7 % | Tital / Kai | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | +17 | 100 % | 83.3 % | 90 % | Monopolz / ChriWi | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | +14 | 75 % | 100 % | 83.3 % | ®ené / Fan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +6 | 100 % | 75 % | 83.3 % | Tobi / Tital | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +5 | 50 % | 100 % | 83.3 % | Tobi / ChriWi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +4 | 100 % | 50 % | 83.3 % | ChriWi / Kai | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | +17 | 70 % | 87.5 % | 77.8 % | Tital / ChriWi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 | 50 % | 100 % | 75 % | Tobi / Sören | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +2 | 100 % | 50 % | 75 % | ®ené / ChriWi | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +9 | 66.7 % | 75 % | 70 % | ChriWi / Sören | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | +4 | 75 % | 50 % | 66.7 % | Fan / Kai | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 50 % | 75 % | 62.5 % | ®ené / Monopolz | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | +5 | 66.7 % | 50 % | 60 % | Tobi / Monopolz | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | +4 | 37.5 % | 100 % | 58.3 % | ChriWi / Niko | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | +5 | 50 % | 62.5 % | 55.6 % | Monopolz / Niko | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | +5 | 0 % | 75 % | 50 % | Tobi / Fan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +2 | 75 % | 0 % | 50 % | ChriWi / Fan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 % | 50 % | 50 % | Monopolz / Golzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 50 % | 50 % | Tobi / Kai | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 % | 50 % | 44.4 % | Kai / Niko | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 25 % | 66.7 % | 42.9 % | Monopolz / Tital | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 | 25 % | 50 % | 40 % | ®ené / Niko | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 75 % | 0 % | 37.5 % | Sören / Niko | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -8 | 0 % | 75 % | 30 % | ®ené / Tobi | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -7 | 50 % | 0 % | 25 % | Tobi / Niko | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -13 | 16.7 % | 33.3 % | 25 % | Tital / Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Tital / Fan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Monopolz / Fan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Golzi / Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Golzi / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Golzi / ChriWi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Fan / Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Fan / Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ®ené / Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Tobi / Golzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | - | 0 % | 0 % |
Bayern | 74 | 21 | 17 | 36 | 59 | -58 | 39.9 % |
Hertha | 74 | 15 | 18 | 41 | 48 | -94 | 32.4 % |
Zeitdauer: 0.231s |