|   | 
		
		| Datum |   Strecke   | Zeit | Puls | Lufttemp. | Bemerkungen |  
		| 26.09.2004 | 42,195 km | 04:13:20 |   |   | Berlin-Marathon |  
		| 17.09.2004 | ca. 12 km | 00:59:52 |   |   |   |  
		| 14.09.2004 | ca. 21 km | 01:56:15 |   |   |   |  
		| 12.09.2004 | ca. 13 km | 01:06:23 |   |   |   |  
		| 09.09.2004 | 7,7 km | 00:38:39 |   |   |   |  
		| 05.09.2004 | 21,0975 km | 01:39:10 |   |   | Mercedes-Benz-Halbmarathon |  
		| 01.09.2004 | ca. 12 km | 01:10:00 |   |   |   |  
		| 28.08.2004 | ca. 15 km | 01:14:07 |   |   |   |  
		| 25.08.2004 | ca. 12 km | 01:00:15 |   |   |   |  
		| 22.08.2004 | ca. 15,7 km | 01:18:19 |   |   |   |  
		| 20.08.2004 | ca. 12 km | 01:03:25 |   |   |   |  
		| 17.08.2004 | ca. 7,5 km | 00:39:33 |   |   | Lauf-Abbruch |  
		| 13.08.2004 | ca. 12 km | 01:00:17 |   |   |   |  
		| 10.08.2004 | ca. 20 km | 01:58:49 |   |   |   |  
		| 06.08.2004 | ca. 14,5 km | 01:16:43 |   |   |   |  
		| 04.08.2004 | ca. 12 km | 00:59:04 |   |   |   |  
		| 02.08.2004 | 7,7 km | 00:39:01 |   |   |   |  
		| 31.07.2004 | 10 km | 00:43:25 |   |   | Bewag-City-Night |  
		| 28.07.2004 | ca. 12,7 km | 01:08:50 |   |   |   |  
		| 26.07.2004 | ca. 7,7 km | 00:40:54 |   |   |   |  
		| 24.07.2004 | ca. 8 km | 00:35:42 |   |   |   |  
		| 22.07.2004 | ca. 8 km | 00:36:08 |   |   |   |  
		| 18.07.2004 | ca. 8,5 km | 00:46:28 |   |   | nach dem Badminton |  
		| 16.07.2004 | ca. 20 km | 01:40:26 |   |   |   |  
		| 14.07.2004 | 7,7 km | 00:35:46 |   |   |   |  
		| 12.07.2004 | 7,7 km | 00:36:30 |   |   |   |  
		| 09.07.2004 | 7,7 km | 00:36:56 |   |   |   |  
		| 07.07.2004 | ca. 8 km | 00:39:03 |   |   |   |  
		| 05.07.2004 | 12 km | 00:58:03 |   |   |   |  
		| 02.07.2004 | 7,7 km | 00:37:05 |   |   |   |  
		| 30.06.2004 | ca. 13 km | 01:13:17 |   |   |   |  
		| 28.06.2004 | ca. 12 km | 01:01:53 |   |   | kontinuierliche Geschwindigkeits-Steigerung |  
		| 26.06.2004 | ca. 14 km | 01:13:30 |   |   |   |  
		| 23.06.2004 | 7,7 km | 0:41:37 |   |   |   |  
		| 21.06.2004 | ca. 10,2 km | 0:50:46 |   |   |   |  
		| 19.06.2004 | ca. 7,7 km | 0:37:10 |   |   | nachts mit neuen Schuhen |  
		| 17.06.2004 | ca. 12,5 km | 1:06:04 |   |   |   |  
		| 15.06.2004 | ca. 14 km | 1:20:10 |   |   |   |  
		| 13.06.2004 | 7,7 km | 0:42:15 |   |   | nach dem Badminton |  
		| 01.06.2004 | ca. 13 km | 1:13:00 |   |   |   |  
		| 26.05.2004 | ca. 11 km | 1:00:25 |   |   |   |  
		| 23.05.2004 | 10 km | 0:48:01 |   |   |   |  
		| 21.05.2004 | ca. 8 km | 0:39:03 |   |   | kontinuierliche Geschwindigkeits-Steigerung |  
		| 19.05.2004 | ca. 13 km | 1:12:05 |   |   |   |  
		| 17.05.2004 | 7,7 km | 0:37:37 |   |   |   |  
		| 15.05.2004 | 7,7 km | 0:39:34 |   |   | Lauf im Regen |  
		| 12.05.2004 | ca. 12 km | 1:12:00 |   |   |   |  
		| 10.05.2004 | 7,7 km | 0:39:11 |   |   |   |  
		 
	 |