|   | 
		 Es ist geschafft! Die Strapazen haben sich gelohnt. Und alles ging viel leichter als ich es befürchtet hatte. Es hat einfach alles gestimmt: Das Wetter, die Tagesform, die Atmosphäre, das Anfeuern, das Transparent... Trotzdem wird das wohl mein letzter Marathon gewesen sein :-( Die Gesundheit geht einfach vor. 
		
		| Datum |   Strecke   | Zeit | Puls | Lufttemp. | Bemerkungen |  
		| 28.09.2003 | 42,195 km | 4:00:42 | 155 | 18 °C | Unfassbar, dass ich keinen Einbruch erlitten hatte. Somit konnte ich die Geschwindigkeit ab Kilometer 35 deutlich steigern. |  
		| 25.09.2003 | 12 km | 1:11:35 | 150 | 14 °C | Das war der letzte Lauf vor dem Marathon. |  
		| 22.09.2003 | ca. 12 km | 1:07:20 | 155 | 25 °C | Die Spannung steigt von Lauf zu Lauf. Erfreulich ist, dass die Knie wieder komplett schmerzfrei sind und Fussgelenk und Ballen deutlich besser geworden sind. |  
		| 19.09.2003 | ca. 12 km | 1:07:35 | 155 | 24 °C | Für diesen Lauf musste ich mich ganz schön überwinden. |  
		| 17.09.2003 | ca. 12 km | 1:04:20 | 160 | 21 °C |   |  
		 
	 |